Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Klassement PBH | Jongens | 16 | 90.5500 | 13.79 | 13.20 | 13.12 | 12.84 | 12.58 | 12.58 | 12.44 |
2010 | Klassement PBH | Jongens | 12 | 91.7000 | 13.82 | 13.48 | 13.20 | 13.09 | 12.96 | 12.88 | 12.27 |
2009 | Klassement PBH | Jongens | 24 | 86.7100 | 12.70 | 12.59 | 12.57 | 12.55 | 12.40 | 12.06 | 11.84 |
2008 | Klassement PBH | Jongens | 35 | 79.8100 | 12.02 | 11.53 | 11.40 | 11.29 | 11.28 | 11.26 | 11.03 |
Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 12 | 0.0000 | 8.03 | 7.72 | 6.82 | 6.76 | ||||
2007 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 12 | 0.0000 | 7.91 | 7.87 | 7.74 | 7.37 | 7.20 | 7.05 | 7.00 |
2006 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 34 | 0.0000 | 6.53 | 6.40 | 5.80 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond