Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Klassement PBH | Jongens | 51 | 43.1100 | 11.51 | 10.71 | 10.61 | 10.28 | |||
2013 | Klassement PBH | Jongens | 38 | 74.5600 | 11.47 | 10.95 | 10.72 | 10.67 | 10.47 | 10.18 | 10.10 |
2012 | Klassement PBH | Jongens | 33 | 74.9800 | 11.41 | 11.09 | 10.84 | 10.79 | 10.41 | 10.23 | 10.21 |
2011 | Klassement PBH | Jongens | 37 | 9.7000 | 9.70 | ||||||
Klassement PBH jeugd | Jeugd | 18 | 0.0000 | 8.22 | 7.97 | 7.82 | 7.74 | 7.49 | 7.07 | 7.00 | |
2010 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 29 | 0.0000 | 7.80 | 7.78 | 7.57 | 7.46 | 7.19 | 7.11 | 7.00 |
2009 | Klassement PBH jeugd | Jeugd | 45 | 0.0000 | 7.01 | 6.93 | 6.75 | 6.68 | 6.49 | 6.40 | 6.40 |
2008 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_tm9 | 14 | 0.0000 | 5.90 | 5.89 | 5.75 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2006 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_tm9 | 18 | 0.0000 | 4.25 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond