Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | Klassement PBH | Senioren | 32 | 11.6900 | 11.69 | ||||||
1972 | Klassement PBH | Senioren | 14 | 88.3400 | 13.73 | 13.45 | 12.47 | 12.37 | 12.28 | 12.21 | 11.83 |
1971 | Klassement PBH | Senioren | 23 | 40.2400 | 13.86 | 13.29 | 13.09 | ||||
1970 | Klassement PBH | Senioren | 16 | 64.3900 | 13.43 | 13.43 | 13.00 | 12.55 | 11.98 | 0.00 | |
1969 | Klassement PBH | Senioren | 10 | 38.1400 | 14.00 | 12.34 | 11.80 | ||||
1968 | Klassement PBH | Senioren | 7 | 48.0400 | 12.76 | 12.05 | 11.78 | 11.45 | 0.00 | ||
1967 | Klassement PBH | Senioren | 18 | 41.2800 | 11.80 | 10.70 | 10.59 | 8.19 | |||
1966 | Klassement PBH | Senioren | 10 | 69.7400 | 13.26 | 11.96 | 11.92 | 11.69 | 11.27 | 9.64 | 0.00 |
1963 | Klassement PBH | Senioren | 10 | 31.3000 | 10.62 | 10.58 | 10.10 | ||||
1962 | Klassement PBH | Senioren | 8 | 18.7700 | 9.75 | 9.02 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond