Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Nationale Competitie | Dames | 11 | 12.9500 | 12.95 | ||||||
Klassement FLB | Dames | 18 | 91.1600 | 13.32 | 13.30 | 13.18 | 13.02 | 12.83 | 12.76 | 12.75 | |
2014 | Klassement FLB | Dames | 38 | 28.4900 | 14.36 | 14.13 | 0.00 | ||||
2013 | Nationale competitie | Dames | 3 | 44.9400 | 16.47 | 14.38 | 14.09 | 13.40 | |||
Klassement FLB | Dames | 2 | 103.9200 | 15.04 | 15.03 | 14.85 | 14.85 | 14.83 | 14.68 | 14.64 | |
2012 | Klassement FLB | Dames | 2 | 104.9600 | 15.58 | 15.52 | 14.92 | 14.90 | 14.87 | 14.64 | 14.53 |
2011 | Klassement FLB | Dames | 5 | 98.3400 | 14.46 | 14.30 | 14.20 | 14.13 | 13.93 | 13.73 | 13.59 |
2010 | Klassement FLB | Dames | 4 | 99.8600 | 15.05 | 14.43 | 14.21 | 14.18 | 14.03 | 14.00 | 13.96 |
2009 | Klassement FLB | Dames | 10 | 93.4200 | 13.83 | 13.71 | 13.55 | 13.23 | 13.08 | 13.08 | 12.94 |
2008 | Klassement FLB | Dames | 18 | 83.9800 | 12.80 | 12.25 | 12.22 | 12.08 | 11.66 | 11.55 | 11.42 |
Klassement FLB jeugd | Dames | 3 | 0.0000 | 11.10 | 9.60 | ||||||
2007 | Klassement FLB jeugd | Dames | 14 | 0.0000 | 9.64 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond