Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | Klassement PBH | Junioren | 8 | 13.4200 | 13.42 | ||||||
1972 | Klassement PBH | Junioren | 9 | 39.5500 | 13.44 | 13.32 | 12.79 | ||||
1971 | Klassement PBH | Junioren | 9 | 76.4800 | 13.45 | 12.89 | 12.81 | 12.77 | 12.45 | 12.11 | 0.00 |
1970 | Klassement PBH | Junioren | 11 | 48.6600 | 13.18 | 12.59 | 11.69 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
1969 | Klassement PBH | Jongens | 2 | 54.8000 | 12.76 | 11.70 | 10.79 | 10.06 | 9.49 | ||
1968 | Klassement PBH | Jongens | 5 | 42.0100 | 11.68 | 11.13 | 10.33 | 8.87 | |||
1967 | Klassement PBH | Jongens | 8 | 9.8200 | 9.82 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond