Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Selektie Klassement NC over alle districtswedstrijden | Jongens | 40 | 88.9600 | 13.02 | 12.88 | 12.76 | 12.68 | 12.60 | 12.55 | 12.47 |
Klassement ROC Friese Poort Competitie 2019 | Jongens | 17 | 88.9600 | 13.02 | 12.88 | 12.76 | 12.68 | 12.60 | 12.55 | 12.47 | |
2018 | Klassement selectie NC over alle districtswedstrijden | Jongens | 34 | 87.5100 | 13.08 | 13.01 | 12.56 | 12.53 | 12.29 | 12.04 | 12.00 |
Klassement ROC Friese Poort Competitie 2018 | Jongens | 17 | 87.5100 | 13.08 | 13.01 | 12.56 | 12.53 | 12.29 | 12.04 | 12.00 | |
2017 | Klassement FLB Jeugd 2017 | Jongens | 4 | 26.8400 | 11.32 | 8.06 | 7.46 | ||||
2016 | Klassement FLB | Jeugd | 11 | 30.8700 | 8.05 | 7.80 | 7.54 | 7.48 | |||
2015 | Klassement FLB | Jeugd | 47 | 19.2900 | 6.82 | 6.70 | 5.77 | 0.00 | |||
2014 | Klassement FLB | Jeugd | 76 | 6.9100 | 6.91 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond