Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Jongens | 72 | 24.2100 | 12.31 | 11.90 | |||||
ABZ De Samenwerking Klassement 2022 | Jongens | 44 | 24.2100 | 12.31 | 11.90 | ||||||
2021 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2021 | Jongens | 52 | 88.7900 | 13.21 | 13.02 | 12.78 | 12.69 | 12.46 | 12.37 | 12.26 |
De Samenwerking Klassement 2021 | Jongens | 26 | 88.7900 | 13.21 | 13.02 | 12.78 | 12.69 | 12.46 | 12.37 | 12.26 | |
2020 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers | Jongens 11-12 jaar | 4 | 78.7700 | 12.07 | 11.54 | 11.36 | 11.11 | 11.09 | 10.84 | 10.76 |
De Samenwerking Klassement 2020 | Jongens | 40 | 78.7700 | 12.07 | 11.54 | 11.36 | 11.11 | 11.09 | 10.84 | 10.76 | |
2019 | Pollepleats Nationale competitie | Jongens | 53 | 43.6300 | 11.19 | 11.06 | 10.75 | 10.63 | 10.35 | 10.28 | 10.21 |
Klassement PBH Jeugd 2019 | Jongens | 4 | 56.9000 | 8.43 | 8.29 | 8.27 | 8.12 | 8.01 | 7.98 | 7.80 | |
2018 | Klassement PBH Jeugd 2018 | Jeugd | 25 | 55.8400 | 8.54 | 8.46 | 8.10 | 7.91 | 7.65 | 7.61 | 7.57 |
2017 | Klassement PBH Jeugd 2017 | Jeugd | 43 | 46.6300 | 7.03 | 6.72 | 6.67 | 6.61 | 6.59 | 6.54 | 6.47 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond