Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Meisjes 11-12 jaar | 1 | 77.4600 | 12.09 | 11.41 | 11.35 | 11.19 | 10.50 | 10.47 | 10.45 |
ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Meisjes | 13 | 77.4600 | 12.09 | 11.41 | 11.35 | 11.19 | 10.50 | 10.47 | 10.45 | |
Klassement PBH Jeugd 2024 | Meisjes | 4 | 17.1700 | 8.64 | 8.53 | ||||||
2023 | Klassement PBH Jeugd 2023 | Jeugd | 9 | 60.1600 | 9.04 | 8.95 | 8.72 | 8.38 | 8.37 | 8.37 | 8.33 |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2023 | Meisjes 11-12 jaar | 3 | 17.6700 | 8.95 | 8.72 | 8.38 | 8.37 | 8.37 | 8.33 | 8.22 | |
2022 | Klassement PBH Jeugd 2022 | Jeugd | 11 | 55.4000 | 8.29 | 8.16 | 8.13 | 7.93 | 7.83 | 7.56 | 7.50 |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2022 | Meisjes tm 10 jaar | 1 | 16.4500 | 8.29 | 8.16 | 8.13 | 7.93 | 7.83 | 7.56 | 7.50 | |
2021 | Klassement PBH Jeugd 2021 | Jeugd | 39 | 28.1400 | 7.32 | 7.14 | 7.05 | 6.63 | |||
2020 | Klassement PBH Jeugd 2020 | Jeugd | 55 | 5.8400 | 5.84 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond