Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | Klassement PBH | Junioren | 9 | 12.0600 | 12.06 | ||||||
1972 | Klassement PBH | Junioren | 4 | 88.0900 | 13.00 | 12.84 | 12.65 | 12.55 | 12.47 | 12.47 | 12.11 |
1971 | Klassement PBH | Junioren | 4 | 92.5300 | 14.01 | 13.52 | 13.18 | 13.02 | 13.00 | 12.97 | 12.83 |
1970 | Klassement PBH | Junioren | 3 | 85.8400 | 12.73 | 12.51 | 12.46 | 12.24 | 12.23 | 11.94 | 11.73 |
1969 | Klassement PBH | Jongens | 3 | 51.0600 | 11.15 | 10.93 | 10.41 | 9.42 | 9.15 | ||
1968 | Klassement PBH | Jongens | 10 | 9.7600 | 9.76 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond