Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Junioren | 28 | 105.4200 | 15.51 | 15.42 | 15.22 | 15.10 | 14.81 | 14.72 | 14.64 |
ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Junioren | 13 | 105.4200 | 15.51 | 15.42 | 15.22 | 15.10 | 14.81 | 14.72 | 14.64 | |
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Jongens | 26 | 103.6300 | 15.32 | 15.09 | 14.75 | 14.74 | 14.71 | 14.53 | 14.49 |
ABZ De Samenwerking Klassement 2023 | Jongens | 11 | 103.6300 | 15.32 | 15.09 | 14.75 | 14.74 | 14.71 | 14.53 | 14.49 | |
Klassement 2023 - tien sprongen | Jongens | 11 | 145.8300 | 15.32 | 15.09 | 14.75 | 14.74 | 14.71 | 14.53 | 14.49 | |
2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Jongens | 35 | 98.1000 | 15.19 | 14.20 | 14.19 | 13.93 | 13.80 | 13.42 | 13.37 |
ABZ De Samenwerking Klassement 2022 | Jongens | 16 | 98.1000 | 15.19 | 14.20 | 14.19 | 13.93 | 13.80 | 13.42 | 13.37 | |
2021 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2021 | Jongens | 63 | 83.5200 | 12.27 | 12.25 | 12.03 | 11.81 | 11.80 | 11.71 | 11.65 |
De Samenwerking Klassement 2021 | Jongens | 35 | 83.5200 | 12.27 | 12.25 | 12.03 | 11.81 | 11.80 | 11.71 | 11.65 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond