Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Jongens | 32 | 91.7600 | 14.25 | 13.43 | 13.29 | 13.28 | 13.07 | 12.71 | 11.73 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2024 | Jongens | 17 | 91.7600 | 14.25 | 13.43 | 13.29 | 13.28 | 13.07 | 12.71 | 11.73 | |
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Jongens | 50 | 88.7600 | 13.83 | 13.31 | 12.77 | 12.70 | 12.07 | 12.05 | 12.03 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2023 | Jongens | 25 | 88.7600 | 13.83 | 13.31 | 12.77 | 12.70 | 12.07 | 12.05 | 12.03 | |
2022 | Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2022 | Jongens 11-12 jaar | 4 | 59.3500 | 9.32 | 8.68 | 8.56 | 8.50 | 8.41 | 7.94 | 7.94 |
Klassement Jeugd voor FK/NK 2022 | Jongens 11-12 jaar | 5 | 18.0000 | 9.32 | 8.68 | 8.56 | 8.50 | 8.41 | 7.94 | 7.94 | |
2021 | Klassement FLB Jeugd 2021 | Jongens 11-12 jaar | 10 | 29.4400 | 8.20 | 7.51 | 7.11 | 6.62 | 0.00 | ||
Klassement Jeugd voor FK/NK 2021 | Jongens 11-12 jaar | 14 | 14.6200 | 7.51 | 7.11 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond