Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Jongens | 3 | 124.5100 | 19.10 | 17.92 | 17.74 | 17.54 | 17.50 | 17.46 | 17.25 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2024 | Jongens | 3 | 124.5100 | 19.10 | 17.92 | 17.74 | 17.54 | 17.50 | 17.46 | 17.25 | |
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Jongens | 9 | 114.7300 | 17.22 | 17.02 | 16.28 | 16.16 | 16.16 | 15.96 | 15.93 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2023 | Jongens | 7 | 114.7300 | 17.22 | 17.02 | 16.28 | 16.16 | 16.16 | 15.96 | 15.93 | |
2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Jongens | 14 | 107.7700 | 16.66 | 16.08 | 15.49 | 15.35 | 15.15 | 14.58 | 14.46 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2022 | Jongens | 7 | 107.7700 | 16.66 | 16.08 | 15.49 | 15.35 | 15.15 | 14.58 | 14.46 | |
2021 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2021 | Jongens | 76 | 64.7100 | 14.05 | 13.23 | 13.09 | 12.30 | 12.04 | ||
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2021 | Jongens | 37 | 64.7100 | 14.05 | 13.23 | 13.09 | 12.30 | 12.04 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond