Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Klassement PBH | Dames | 4 | 57.6500 | 10.35 | 9.67 | 9.58 | 9.40 | 9.38 | 9.27 | 0.00 |
1973 | Klassement PBH | Dames | 3 | 64.4600 | 10.24 | 10.00 | 9.75 | 9.61 | 9.24 | 7.88 | 7.74 |
1972 | Klassement PBH | Dames | 4 | 66.4700 | 10.17 | 10.09 | 10.05 | 9.83 | 9.78 | 8.55 | 8.00 |
1971 | Klassement PBH | Dames | 5 | 64.5200 | 10.52 | 9.49 | 9.34 | 9.00 | 8.95 | 8.77 | 8.45 |
1970 | Klassement PBH | Dames | 8 | 25.1800 | 8.86 | 8.22 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1969 | Klassement PBH | Dames | 9 | 8.4100 | 8.41 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond