Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Jongens | 58 | 55.2000 | 11.46 | 11.38 | 10.85 | 10.76 | 10.75 | ||
ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Jongens | 28 | 55.2000 | 11.46 | 11.38 | 10.85 | 10.76 | 10.75 | |||
2023 | Klassement PBH Jeugd 2023 | Jeugd | 6 | 62.1500 | 9.27 | 9.17 | 9.07 | 8.99 | 8.84 | 8.61 | 8.20 |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2023 | Jongens | 1 | 18.2400 | 9.17 | 9.07 | 8.99 | 8.84 | 8.61 | 8.20 | 8.03 | |
2022 | Klassement PBH Jeugd 2022 | Jeugd | 27 | 38.3700 | 8.74 | 8.54 | 7.94 | 6.78 | 6.37 | ||
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2022 | Jongens 11-12 jaar | 9 | 17.2800 | 8.74 | 8.54 | 7.94 | 6.78 | 6.37 | |||
2021 | Klassement PBH Jeugd 2021 | Jeugd | 43 | 21.7600 | 7.77 | 7.09 | 6.90 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond