Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Jongens | 45 | 83.5700 | 12.59 | 12.21 | 12.04 | 11.95 | 11.72 | 11.59 | 11.47 |
ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Jongens | 23 | 83.5700 | 12.59 | 12.21 | 12.04 | 11.95 | 11.72 | 11.59 | 11.47 | |
Klassement PBH Jeugd 2024 | Jongens | 7 | 10.1000 | 10.10 | |||||||
2023 | Klassement PBH Jeugd 2023 | Jeugd | 4 | 66.1800 | 10.10 | 9.60 | 9.44 | 9.39 | 9.30 | 9.28 | 9.07 |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2023 | Jongens 11-12 jaar | 7 | 19.7000 | 10.10 | 9.60 | 9.44 | 9.39 | 9.30 | 9.28 | 9.07 | |
2022 | Klassement PBH Jeugd 2022 | Jeugd | 8 | 58.6500 | 9.21 | 8.70 | 8.47 | 8.33 | 8.11 | 7.99 | 7.84 |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2022 | Jongens 11-12 jaar | 6 | 17.9100 | 9.21 | 8.70 | 8.47 | 8.33 | 8.11 | 7.99 | 7.84 | |
2021 | Klassement PBH Jeugd 2021 | Jeugd | 51 | 13.9700 | 7.00 | 6.97 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond