Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Meisjes | 2 | 101.4000 | 15.43 | 15.03 | 14.56 | 14.46 | 14.32 | 13.83 | 13.77 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2024 | Meisjes | 2 | 101.4000 | 15.43 | 15.03 | 14.56 | 14.46 | 14.32 | 13.83 | 13.77 | |
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Meisjes | 2 | 100.7800 | 14.86 | 14.86 | 14.48 | 14.39 | 14.08 | 14.06 | 14.05 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2023 | Meisjes | 1 | 100.7800 | 14.86 | 14.86 | 14.48 | 14.39 | 14.08 | 14.06 | 14.05 | |
2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Meisjes | 36 | 65.0700 | 14.58 | 13.44 | 13.28 | 12.17 | 11.60 | ||
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2022 | Meisjes | 21 | 77.2400 | 14.58 | 13.44 | 13.28 | 12.17 | 12.17 | 11.60 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond