Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Klassement PBH Jeugd 2024 | Jeugd | 25 | 51.0800 | 9.31 | 8.88 | 8.40 | 8.29 | 8.14 | 8.06 | |
2023 | Klassement PBH Jeugd 2023 | Jeugd | 7 | 60.9500 | 9.15 | 9.06 | 8.92 | 8.63 | 8.58 | 8.33 | 8.28 |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2023 | Jongens 11-12 jaar | 10 | 17.9800 | 9.06 | 8.92 | 8.63 | 8.58 | 8.33 | 8.28 | 8.03 | |
2022 | Klassement PBH Jeugd 2022 | Jeugd | 35 | 22.8000 | 7.77 | 7.71 | 7.32 | ||||
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2022 | Jongens 11-12 jaar | 15 | 15.4800 | 7.77 | 7.71 | 7.32 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond