Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Klassement PBH Jeugd 2024 | Jeugd | 18 | 54.7700 | 8.38 | 8.16 | 8.01 | 7.61 | 7.56 | 7.53 | 7.52 |
2023 | Klassement PBH Jeugd 2023 | Jeugd | 22 | 51.8200 | 7.81 | 7.61 | 7.46 | 7.37 | 7.36 | 7.33 | 6.88 |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2023 | Meisjes 11-12 jaar | 7 | 15.0700 | 7.61 | 7.46 | 7.37 | 7.36 | 7.33 | 6.88 | 6.67 | |
2022 | Klassement PBH Jeugd 2022 | Jeugd | 45 | 12.5500 | 6.28 | 6.27 | |||||
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2022 | Meisjes 11-12 jaar | 8 | 12.5500 | 6.28 | 6.27 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond