Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Jongens tm 10 jaar | 1 | 47.3900 | 12.60 | 12.50 | 11.54 | 10.75 | |||
ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Jongens | 29 | 47.3900 | 12.60 | 12.50 | 11.54 | 10.75 | ||||
Klassement PBH Jeugd 2024 | Jongens | 2 | 66.7800 | 10.00 | 9.94 | 9.62 | 9.47 | 9.31 | 9.29 | 9.15 | |
2023 | Klassement PBH Jeugd 2023 | Jeugd | 3 | 66.4400 | 9.96 | 9.68 | 9.54 | 9.46 | 9.43 | 9.29 | 9.08 |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2023 | Jongens tm 10 jaar | 1 | 19.6400 | 9.96 | 9.68 | 9.46 | 9.43 | 9.29 | 9.08 | 9.06 | |
2022 | Klassement PBH Jeugd 2022 | Jeugd | 40 | 15.9000 | 8.39 | 7.51 | |||||
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2022 | Jongens tm 10 jaar | 5 | 15.9000 | 8.39 | 7.51 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond