Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Jongens | 55 | 64.8400 | 13.45 | 13.12 | 12.98 | 12.98 | 12.31 | ||
ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Jongens | 26 | 64.8400 | 13.45 | 13.12 | 12.98 | 12.98 | 12.31 | |||
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Jongens | 66 | 57.3300 | 12.13 | 11.95 | 11.36 | 11.18 | 10.71 | ||
ABZ De Samenwerking Klassement 2023 | Jongens | 36 | 57.3300 | 12.13 | 11.95 | 11.36 | 11.18 | 10.71 | |||
Klassement 2023 - tien sprongen | Jongens | 34 | 57.3300 | 12.13 | 11.95 | 11.36 | 11.18 | 10.71 | |||
2022 | Klassement PBH Jeugd 2022 | Jeugd | 39 | 17.1500 | 8.99 | 8.16 | |||||
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2022 | Jongens | 4 | 17.1500 | 8.99 | 8.16 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond