Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Jongens 11-12 jaar | 6 | 35.2600 | 12.29 | 11.62 | 11.35 | ||||
ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Jongens | 33 | 35.2600 | 12.29 | 11.62 | 11.35 | |||||
Klassement PBH Jeugd 2024 | Jongens | 3 | 60.1700 | 9.16 | 8.83 | 8.72 | 8.53 | 8.44 | 8.37 | 8.12 | |
2023 | Klassement PBH Jeugd 2023 | Jeugd | 8 | 60.2100 | 9.20 | 9.20 | 8.61 | 8.38 | 8.36 | 8.25 | 8.21 |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2023 | Jongens 11-12 jaar | 8 | 18.4000 | 9.20 | 9.20 | 8.61 | 8.38 | 8.36 | 8.25 | 8.21 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond