Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Jongens 11-12 jaar | 7 | 23.3400 | 11.97 | 11.37 | |||||
ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Jongens | 37 | 23.3400 | 11.97 | 11.37 | ||||||
Klassement PBH Jeugd 2024 | Jongens | 4 | 36.7900 | 9.66 | 9.20 | 9.00 | 8.93 | ||||
2023 | Klassement PBH Jeugd 2023 | Jeugd | 24 | 51.0300 | 9.33 | 9.30 | 8.75 | 8.49 | 7.62 | 7.54 | |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2023 | Jongens 11-12 jaar | 9 | 18.0800 | 9.33 | 8.75 | 8.49 | 7.62 | 7.54 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond