Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | Klassement PBH | Senioren | 19 | 64.2800 | 13.44 | 12.96 | 12.87 | 12.60 | 12.41 | ||
1974 | Klassement PBH | Senioren | 25 | 25.0700 | 12.84 | 12.23 | 0.00 | ||||
1973 | Klassement PBH | Senioren | 10 | 92.3300 | 13.69 | 13.45 | 13.35 | 13.10 | 12.99 | 12.94 | 12.81 |
1971 | Klassement PBH | Senioren | 13 | 92.4600 | 13.76 | 13.54 | 13.33 | 13.30 | 13.22 | 12.74 | 12.57 |
1970 | Klassement PBH | Senioren | 19 | 48.3600 | 13.44 | 11.75 | 11.72 | 11.45 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond