Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | Klassement PBH | Junioren | 25 | 12.3000 | 12.30 | 0.00 | |||||
1975 | Klassement PBH | Junioren | 11 | 35.9700 | 12.82 | 12.73 | 10.42 | ||||
1973 | Klassement PBH | Jongens | 15 | 33.2600 | 12.12 | 11.00 | 10.14 | 0.00 | |||
1971 | Klassement PBH | Jongens | 9 | 68.5300 | 10.15 | 10.00 | 9.82 | 9.80 | 9.65 | 9.58 | 9.53 |
1970 | Klassement PBH | Jongens | 15 | 7.8000 | 7.80 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond