Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | Klassement PBH | Senioren | 34 | 0.0000 | 0.00 | ||||||
1976 | Klassement PBH | Junioren | 23 | 25.2200 | 12.94 | 12.28 | |||||
1975 | Klassement PBH | Junioren | 12 | 24.2800 | 12.17 | 12.11 | |||||
1974 | Klassement PBH | Jongens | 3 | 82.7300 | 12.16 | 12.10 | 11.75 | 11.73 | 11.69 | 11.65 | 11.65 |
1973 | Klassement PBH | Jongens | 5 | 75.2000 | 11.99 | 11.55 | 11.45 | 10.73 | 10.02 | 9.83 | 9.63 |
1972 | Klassement PBH | Jongens | 11 | 27.3900 | 9.38 | 9.11 | 8.90 | ||||
1971 | Klassement PBH | Jongens | 20 | 8.8100 | 8.81 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond