Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | Klassement PBH | Senioren | 53 | 11.7400 | 11.74 | ||||||
1982 | Klassement PBH | Junioren | 31 | 24.4100 | 12.63 | 11.78 | |||||
1981 | Klassement PBH | Junioren | 39 | 22.8400 | 11.69 | 11.15 | |||||
1980 | Klassement PBH | Junioren | 16 | 73.3100 | 12.77 | 12.66 | 12.17 | 12.05 | 11.90 | 11.76 | 0.00 |
1979 | Klassement PBH | Junioren | 10 | 83.6100 | 12.84 | 12.24 | 12.20 | 11.90 | 11.77 | 11.68 | 10.98 |
1978 | Klassement PBH | Jongens | 9 | 78.6300 | 11.75 | 11.48 | 11.46 | 11.19 | 11.15 | 10.82 | 10.78 |
1977 | Klassement PBH | Jongens | 11 | 75.4800 | 11.14 | 11.12 | 11.09 | 10.66 | 10.60 | 10.47 | 10.40 |
1976 | Klassement PBH | Jongens | 11 | 67.9800 | 10.33 | 10.18 | 10.01 | 9.69 | 9.43 | 9.19 | 9.15 |
1975 | Klassement PBH | Jongens | 17 | 8.4800 | 8.48 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond