Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | Klassement PBH | Senioren | 37 | 0.0000 | 0.00 | ||||||
1985 | Klassement PBH | Senioren | 16 | 92.7000 | 16.16 | 15.56 | 15.54 | 15.54 | 15.09 | 14.81 | |
1984 | Klassement PBH | Senioren | 22 | 85.9600 | 15.18 | 14.98 | 14.93 | 14.14 | 13.89 | 12.84 | |
1983 | Klassement PBH | Senioren | 8 | 108.8500 | 16.10 | 15.81 | 15.62 | 15.60 | 15.48 | 15.30 | 14.94 |
1982 | Klassement PBH | Senioren | 7 | 109.2900 | 17.02 | 15.73 | 15.62 | 15.40 | 15.36 | 15.18 | 14.98 |
1981 | Klassement PBH | Senioren | 11 | 106.6800 | 15.65 | 15.47 | 15.30 | 15.23 | 15.22 | 14.91 | 14.90 |
1980 | Klassement PBH | Senioren | 6 | 109.5000 | 16.41 | 16.13 | 16.04 | 15.54 | 15.50 | 15.08 | 14.80 |
1979 | Klassement PBH | Junioren | 1 | 110.1800 | 16.34 | 16.29 | 16.10 | 15.51 | 15.42 | 15.32 | 15.20 |
1978 | Klassement PBH | Junioren | 5 | 100.0100 | 14.75 | 14.61 | 14.23 | 14.14 | 14.13 | 14.12 | 14.03 |
1977 | Klassement PBH | Junioren | 5 | 103.3100 | 15.27 | 14.87 | 14.82 | 14.66 | 14.59 | 14.58 | 14.52 |
1976 | Klassement PBH | Junioren | 22 | 26.7100 | 13.96 | 12.75 | |||||
1975 | Klassement PBH | Jongens | 10 | 12.6000 | 12.60 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond