Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Klassement PBH | Senioren | 11 | 97.5700 | 14.66 | 14.20 | 14.10 | 14.04 | 13.82 | 13.41 | 13.34 |
2000 | Klassement PBH | Senioren | 11 | 102.3600 | 15.18 | 15.12 | 14.71 | 14.51 | 14.33 | 14.26 | 14.25 |
1999 | Klassement PBH | Senioren | 13 | 100.9000 | 14.93 | 14.92 | 14.51 | 14.35 | 14.08 | 14.07 | 14.04 |
1998 | Klassement PBH | Senioren | 11 | 102.1800 | 14.87 | 14.84 | 14.76 | 14.55 | 14.47 | 14.41 | 14.28 |
1997 | Klassement PBH | Senioren | 16 | 99.4800 | 14.40 | 14.39 | 14.21 | 14.19 | 14.15 | 14.12 | 14.02 |
1996 | Klassement PBH | Senioren | 17 | 98.6000 | 14.83 | 14.55 | 13.98 | 13.96 | 13.78 | 13.75 | 13.75 |
1995 | Klassement PBH | Senioren | 13 | 101.6700 | 14.92 | 14.79 | 14.76 | 14.76 | 14.30 | 14.16 | 13.98 |
1994 | Klassement PBH | Senioren | 13 | 99.9900 | 14.92 | 14.55 | 14.31 | 14.21 | 14.12 | 14.00 | 13.88 |
1993 | Klassement PBH | Senioren | 16 | 54.1100 | 14.82 | 13.74 | 13.22 | 12.33 | 0.00 | ||
1992 | Klassement PBH | Senioren | 16 | 92.9900 | 14.10 | 13.58 | 13.21 | 13.16 | 13.08 | 13.06 | 12.80 |
1991 | Klassement PBH | Senioren | 37 | 12.4000 | 12.40 | ||||||
1986 | Klassement PBH | Senioren | 31 | 13.6300 | 13.63 | ||||||
1979 | Klassement PBH | Junioren | 14 | 39.0900 | 13.27 | 13.11 | 12.71 | 0.00 | |||
1976 | Klassement PBH | Jongens | 17 | 19.7300 | 9.97 | 9.76 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond