Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Klassement PBH | Senioren | 28 | 14.0800 | 14.08 | ||||||
1989 | Klassement PBH | Senioren | 14 | 104.1900 | 15.06 | 15.00 | 14.97 | 14.91 | 14.83 | 14.74 | 14.68 |
1988 | Klassement PBH | Senioren | 9 | 105.5800 | 15.45 | 15.36 | 15.34 | 14.94 | 14.92 | 14.89 | 14.68 |
1987 | Klassement PBH | Senioren | 14 | 101.8300 | 15.05 | 14.54 | 14.52 | 14.50 | 14.45 | 14.43 | 14.34 |
1986 | Klassement PBH | Senioren | 19 | 100.4400 | 14.71 | 14.71 | 14.39 | 14.36 | 14.16 | 14.10 | 14.01 |
1985 | Klassement PBH | Senioren | 27 | 13.9700 | 13.97 | ||||||
1984 | Klassement PBH | Senioren | 28 | 39.3400 | 13.99 | 13.84 | 11.51 | ||||
1983 | Klassement PBH | Senioren | 13 | 106.5000 | 16.29 | 15.64 | 15.61 | 14.99 | 14.81 | 14.67 | 14.49 |
1982 | Klassement PBH | Senioren | 13 | 104.5300 | 15.59 | 15.38 | 15.25 | 15.18 | 14.49 | 14.38 | 14.26 |
1981 | Klassement PBH | Senioren | 44 | 27.9900 | 14.70 | 13.29 | 0.00 | ||||
1976 | Klassement PBH | Junioren | 28 | 0.0000 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond