Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | Klassement PBH | Junioren | 8 | 94.2500 | 14.22 | 14.03 | 13.65 | 13.31 | 13.14 | 13.04 | 12.86 |
1982 | Klassement PBH | Junioren | 11 | 94.5700 | 13.93 | 13.84 | 13.79 | 13.58 | 13.25 | 13.13 | 13.05 |
1981 | Klassement PBH | Junioren | 45 | 11.6600 | 11.66 | ||||||
1980 | Klassement PBH | Junioren | 9 | 91.4000 | 13.61 | 13.31 | 13.10 | 13.04 | 12.99 | 12.83 | 12.52 |
1979 | Klassement PBH | Jongens | 4 | 85.7500 | 12.92 | 12.92 | 12.33 | 12.12 | 11.90 | 11.79 | 11.77 |
1978 | Klassement PBH | Jongens | 11 | 73.0900 | 11.72 | 11.26 | 10.56 | 10.15 | 10.15 | 9.96 | 9.29 |
1977 | Klassement PBH | Jongens | 20 | 9.0800 | 9.08 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond