Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Klassement PBH | Senioren | 18 | 58.3400 | 15.23 | 14.65 | 14.58 | 13.88 | |||
1984 | Klassement PBH | Junioren | 5 | 97.6300 | 14.62 | 14.29 | 13.93 | 13.90 | 13.89 | 13.67 | 13.33 |
1983 | Klassement PBH | Junioren | 6 | 96.2500 | 14.23 | 14.13 | 13.90 | 13.88 | 13.65 | 13.38 | 13.08 |
1982 | Klassement PBH | Junioren | 8 | 95.5600 | 14.10 | 13.96 | 13.64 | 13.63 | 13.55 | 13.35 | 13.33 |
1981 | Klassement PBH | Junioren | 14 | 92.5500 | 13.72 | 13.55 | 13.28 | 13.10 | 13.07 | 12.99 | 12.84 |
1980 | Klassement PBH | Jongens | 8 | 83.0400 | 12.21 | 12.07 | 12.04 | 11.79 | 11.72 | 11.64 | 11.57 |
1979 | Klassement PBH | Jongens | 12 | 79.0200 | 12.00 | 11.46 | 11.44 | 11.35 | 11.13 | 11.07 | 10.57 |
1978 | Klassement PBH | Jongens | 8 | 78.9300 | 12.23 | 11.64 | 11.41 | 11.15 | 10.88 | 10.83 | 10.79 |
1977 | Klassement PBH | Jongens | 17 | 30.9700 | 11.24 | 11.10 | 8.63 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond