Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Klassement PBH | Senioren | 32 | 13.9400 | 13.94 | ||||||
1986 | Klassement PBH | Senioren | 14 | 103.8100 | 15.01 | 15.00 | 14.95 | 14.83 | 14.81 | 14.61 | 14.60 |
1985 | Klassement PBH | Senioren | 12 | 103.0300 | 15.92 | 15.50 | 14.89 | 14.30 | 14.29 | 14.10 | 14.03 |
1984 | Klassement PBH | Junioren | 4 | 100.8600 | 15.24 | 14.82 | 14.68 | 14.22 | 14.21 | 13.98 | 13.71 |
1983 | Klassement PBH | Junioren | 14 | 70.7900 | 15.17 | 14.56 | 13.96 | 13.70 | 13.40 | ||
1982 | Klassement PBH | Junioren | 7 | 97.7500 | 14.50 | 14.36 | 14.14 | 13.90 | 13.82 | 13.71 | 13.32 |
1981 | Klassement PBH | Junioren | 8 | 98.2000 | 14.41 | 14.36 | 14.12 | 14.04 | 13.85 | 13.74 | 13.68 |
1980 | Klassement PBH | Jongens | 3 | 87.8200 | 13.55 | 12.82 | 12.80 | 12.62 | 12.28 | 12.15 | 11.60 |
1979 | Klassement PBH | Jongens | 14 | 75.7400 | 11.64 | 10.88 | 10.83 | 10.76 | 10.66 | 10.64 | 10.33 |
1978 | Klassement PBH | Jongens | 21 | 29.2800 | 10.22 | 9.76 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond