Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Klassement PBH | Senioren | 22 | 40.5000 | 13.94 | 13.53 | 13.03 | 0.00 | |||
1984 | Klassement PBH | Senioren | 35 | 13.8500 | 13.85 | ||||||
1982 | Klassement PBH | Junioren | 9 | 94.9200 | 14.05 | 14.04 | 13.57 | 13.54 | 13.43 | 13.21 | 13.08 |
1981 | Klassement PBH | Junioren | 9 | 97.7200 | 14.59 | 14.33 | 14.19 | 14.12 | 13.98 | 13.38 | 13.13 |
1980 | Klassement PBH | Junioren | 25 | 11.7700 | 11.77 | ||||||
1979 | Klassement PBH | Jongens | 9 | 81.1900 | 12.20 | 12.05 | 12.00 | 11.55 | 11.17 | 11.16 | 11.06 |
1978 | Klassement PBH | Jongens | 17 | 40.1600 | 10.96 | 9.91 | 9.72 | 9.57 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond