Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Klassement PBH | Senioren | 35 | 12.7100 | 12.71 | ||||||
1983 | Klassement PBH | Junioren | 10 | 92.1800 | 14.23 | 13.47 | 13.46 | 13.32 | 12.83 | 12.45 | 12.42 |
1982 | Klassement PBH | Junioren | 23 | 61.9600 | 12.68 | 12.48 | 12.28 | 12.28 | 12.24 | 0.00 | |
1981 | Klassement PBH | Junioren | 21 | 86.3200 | 12.62 | 12.56 | 12.31 | 12.28 | 12.20 | 12.18 | 12.17 |
1980 | Klassement PBH | Junioren | 19 | 60.6800 | 12.72 | 12.35 | 12.06 | 11.95 | 11.60 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond