Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Klassement PBH | Junioren | 12 | 12.3800 | 12.38 | ||||||
1987 | Klassement PBH | Junioren | 18 | 12.1200 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
1986 | Klassement PBH | Jongens | 12 | 68.4400 | 12.72 | 11.96 | 11.50 | 11.24 | 10.72 | 10.30 | |
1985 | Klassement PBH | Jongens | 8 | 79.0800 | 12.20 | 11.50 | 11.44 | 11.22 | 11.12 | 10.81 | 10.79 |
1984 | Klassement PBH | Jongens | 10 | 76.6500 | 11.39 | 11.26 | 10.91 | 10.87 | 10.85 | 10.73 | 10.64 |
1983 | Klassement PBH | Jongens | 16 | 71.8400 | 10.77 | 10.68 | 10.31 | 10.12 | 10.05 | 10.00 | 9.91 |
1982 | Klassement PBH | Jongens | 16 | 58.6600 | 10.25 | 10.15 | 9.96 | 9.94 | 9.64 | 8.72 | 0.00 |
1981 | Klassement PBH | Jongens | 33 | 9.7600 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1980 | Klassement PBH | Jongens | 22 | 9.4100 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond