Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Klassement PBH | Senioren | 38 | 12.3900 | 12.39 | ||||||
1985 | Klassement PBH | Junioren | 13 | 25.8900 | 13.42 | 12.47 | |||||
1984 | Klassement PBH | Junioren | 9 | 94.6300 | 13.88 | 13.81 | 13.64 | 13.55 | 13.45 | 13.19 | 13.11 |
1983 | Klassement PBH | Junioren | 12 | 75.4800 | 13.13 | 12.98 | 12.51 | 12.44 | 12.30 | 12.12 | |
1982 | Klassement PBH | Junioren | 24 | 61.9300 | 12.97 | 12.64 | 12.40 | 12.34 | 11.58 | 0.00 | 0.00 |
1981 | Klassement PBH | Jongens | 30 | 10.1800 | 10.18 | ||||||
1980 | Klassement PBH | Jongens | 23 | 0.0000 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond