Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Klassement PBH | Junioren | 9 | 51.2400 | 14.07 | 12.93 | 12.47 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1987 | Klassement PBH | Junioren | 7 | 86.6000 | 12.72 | 12.54 | 12.50 | 12.38 | 12.34 | 12.17 | 11.95 |
1986 | Klassement PBH | Junioren | 12 | 90.6600 | 13.44 | 13.21 | 12.93 | 12.89 | 12.86 | 12.83 | 12.50 |
1985 | Klassement PBH | Jongens | 7 | 81.0700 | 12.31 | 12.16 | 11.60 | 11.59 | 11.40 | 11.16 | 10.85 |
1984 | Klassement PBH | Jongens | 9 | 76.6900 | 11.59 | 11.58 | 11.08 | 10.74 | 10.74 | 10.57 | 10.39 |
1983 | Klassement PBH | Jongens | 15 | 73.0500 | 10.78 | 10.66 | 10.57 | 10.51 | 10.39 | 10.07 | 10.07 |
1982 | Klassement PBH | Jongens | 21 | 38.4000 | 9.97 | 9.65 | 9.49 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1981 | Klassement PBH | Jongens | 34 | 9.5000 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond