Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Klassement PBH | Senioren | 19 | 55.0000 | 13.95 | 13.81 | 13.67 | 13.57 | |||
1988 | Klassement PBH | Senioren | 17 | 71.1600 | 14.59 | 14.33 | 14.24 | 14.20 | 13.80 | ||
1987 | Klassement PBH | Junioren | 8 | 81.2400 | 13.96 | 13.96 | 13.83 | 13.76 | 13.10 | 12.63 | |
1986 | Klassement PBH | Junioren | 8 | 100.5600 | 15.02 | 14.87 | 14.62 | 14.36 | 14.15 | 13.88 | 13.66 |
1985 | Klassement PBH | Junioren | 6 | 95.4600 | 14.35 | 14.29 | 13.88 | 13.54 | 13.48 | 13.16 | 12.76 |
1984 | Klassement PBH | Junioren | 6 | 95.8100 | 14.23 | 13.90 | 13.89 | 13.68 | 13.66 | 13.44 | 13.01 |
1983 | Klassement PBH | Jongens | 9 | 80.4600 | 12.06 | 11.83 | 11.63 | 11.62 | 11.47 | 10.95 | 10.90 |
1982 | Klassement PBH | Jongens | 24 | 19.8100 | 11.01 | 8.80 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond