Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Klassement PBH | Junioren | 16 | 11.4200 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | ||||
1987 | Klassement PBH | Junioren | 16 | 12.5100 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1986 | Klassement PBH | Jongens | 3 | 84.3600 | 12.83 | 12.81 | 12.28 | 12.00 | 11.62 | 11.45 | 11.37 |
1985 | Klassement PBH | Jongens | 6 | 81.6800 | 12.55 | 12.17 | 11.85 | 11.66 | 11.48 | 11.10 | 10.87 |
1984 | Klassement PBH | Jongens | 8 | 80.0900 | 11.88 | 11.76 | 11.71 | 11.31 | 11.30 | 11.24 | 10.89 |
1983 | Klassement PBH | Jongens | 20 | 40.1800 | 10.69 | 10.12 | 9.78 | 9.59 | 0.00 | ||
1982 | Klassement PBH | Jongens | 34 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond