Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | Klassement PBH | Junioren | 15 | 10.9700 | 10.97 | ||||||
1972 | Klassement PBH | Junioren | 10 | 33.8400 | 11.63 | 11.13 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | ||
1971 | Klassement PBH | Jongens | 17 | 11.5000 | 11.50 | 0.00 | |||||
1970 | Klassement PBH | Jongens | 6 | 57.9300 | 10.47 | 10.21 | 10.17 | 9.68 | 9.62 | 7.78 | 0.00 |
1969 | Klassement PBH | Jongens | 11 | 8.9200 | 8.92 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond