Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Klassement PBH | Dames | 3 | 86.6100 | 13.11 | 12.95 | 12.34 | 12.24 | 12.13 | 11.94 | 11.90 |
1996 | Klassement PBH | Dames | 2 | 87.2800 | 13.05 | 12.80 | 12.74 | 12.34 | 12.18 | 12.09 | 12.08 |
1995 | Klassement PBH | Dames | 2 | 88.8900 | 13.02 | 12.89 | 12.78 | 12.65 | 12.59 | 12.51 | 12.45 |
1994 | Klassement PBH | Dames | 1 | 89.3400 | 13.85 | 13.12 | 12.66 | 12.54 | 12.43 | 12.40 | 12.34 |
1993 | Klassement PBH | Dames | 2 | 86.9100 | 13.30 | 12.54 | 12.34 | 12.31 | 12.20 | 12.12 | 12.10 |
1992 | Klassement PBH | Dames | 2 | 87.8100 | 13.04 | 12.92 | 12.71 | 12.50 | 12.48 | 12.08 | 12.08 |
1991 | Klassement PBH | Dames | 2 | 90.3500 | 13.37 | 13.35 | 12.98 | 12.76 | 12.76 | 12.70 | 12.43 |
1990 | Klassement PBH | Dames | 2 | 87.5000 | 13.12 | 12.75 | 12.62 | 12.44 | 12.39 | 12.10 | 12.08 |
1989 | Klassement PBH | Dames | 2 | 85.9900 | 12.91 | 12.75 | 12.52 | 12.35 | 11.96 | 11.88 | 11.62 |
1988 | Klassement PBH | Meisjes | 2 | 79.0100 | 11.94 | 11.81 | 11.41 | 11.20 | 11.12 | 10.82 | 10.71 |
1987 | Klassement PBH | Meisjes | 2 | 71.8200 | 10.61 | 10.58 | 10.55 | 10.53 | 10.16 | 9.85 | 9.54 |
1984 | Klassement PBH | Dames | 11 | 0.0000 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond