Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Klassement PBH | Dames | 4 | 80.8000 | 12.04 | 12.00 | 11.65 | 11.65 | 11.19 | 11.16 | 11.11 |
1995 | Klassement PBH | Dames | 4 | 83.8200 | 12.30 | 12.25 | 12.01 | 11.98 | 11.92 | 11.82 | 11.54 |
1994 | Klassement PBH | Dames | 5 | 66.5100 | 12.57 | 11.69 | 11.59 | 11.48 | 9.92 | 9.26 | 0.00 |
1993 | Klassement PBH | Dames | 3 | 82.1400 | 12.30 | 12.00 | 11.85 | 11.72 | 11.50 | 11.40 | 11.37 |
1992 | Klassement PBH | Dames | 4 | 81.1800 | 12.09 | 12.04 | 11.95 | 11.93 | 11.43 | 10.97 | 10.77 |
1991 | Klassement PBH | Dames | 4 | 82.3800 | 11.99 | 11.95 | 11.85 | 11.80 | 11.68 | 11.58 | 11.53 |
1990 | Klassement PBH | Dames | 4 | 73.6300 | 10.96 | 10.76 | 10.55 | 10.53 | 10.34 | 10.30 | 10.19 |
1989 | Klassement PBH | Dames | 3 | 74.0400 | 11.09 | 10.76 | 10.66 | 10.46 | 10.41 | 10.38 | 10.28 |
1988 | Klassement PBH | Dames | 4 | 75.9900 | 11.10 | 10.92 | 10.90 | 10.89 | 10.79 | 10.75 | 10.64 |
1987 | Klassement PBH | Dames | 4 | 72.4700 | 11.21 | 10.98 | 10.89 | 10.39 | 10.16 | 9.96 | 8.88 |
1986 | Klassement PBH | Meisjes | 1 | 56.3900 | 10.93 | 9.48 | 9.43 | 9.24 | 8.90 | 8.41 | 0.00 |
1985 | Klassement PBH | Meisjes | 1 | 9.3800 | 9.38 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond