Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Klassement PBH | Senioren | 17 | 28.2500 | 14.42 | 13.83 | |||||
1995 | Klassement PBH | Junioren | 7 | 14.6100 | 14.61 | 0.00 | |||||
1994 | Klassement PBH | Junioren | 8 | 56.2500 | 14.73 | 14.26 | 13.91 | 13.35 | 0.00 | ||
1993 | Klassement PBH | Junioren | 3 | 100.1300 | 14.80 | 14.74 | 14.52 | 14.31 | 14.22 | 13.89 | 13.65 |
1992 | Klassement PBH | Junioren | 1 | 102.4900 | 15.30 | 15.26 | 14.78 | 14.52 | 14.32 | 14.31 | 14.00 |
1991 | Klassement PBH | Jongens | 1 | 99.2900 | 14.62 | 14.57 | 14.41 | 14.28 | 13.91 | 13.83 | 13.67 |
1990 | Klassement PBH | Jongens | 2 | 95.3400 | 14.03 | 13.88 | 13.77 | 13.70 | 13.53 | 13.31 | 13.12 |
1989 | Klassement PBH | Jongens | 2 | 87.4300 | 13.25 | 12.68 | 12.62 | 12.41 | 12.33 | 12.26 | 11.88 |
1988 | Klassement PBH | Jongens | 6 | 77.8100 | 11.54 | 11.26 | 11.22 | 11.10 | 11.00 | 10.88 | 10.81 |
1987 | Klassement PBH | Jongens | 15 | 48.5200 | 10.34 | 9.90 | 9.55 | 9.42 | 9.31 | 0.00 | 0.00 |
1986 | Klassement PBH | Jongens | 23 | 19.5500 | 10.10 | 9.45 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond