Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Klassement PBH | Senioren | 16 | 42.4400 | 14.52 | 14.10 | 13.82 | 0.00 | |||
1997 | Klassement PBH | Senioren | 13 | 103.3300 | 15.45 | 15.05 | 15.02 | 14.68 | 14.61 | 14.38 | 14.14 |
1996 | Klassement PBH | Senioren | 12 | 105.6500 | 15.41 | 15.33 | 15.23 | 15.21 | 14.93 | 14.87 | 14.67 |
1995 | Klassement PBH | Senioren | 8 | 106.7500 | 15.75 | 15.73 | 15.67 | 15.16 | 15.03 | 14.77 | 14.64 |
1994 | Klassement PBH | Senioren | 9 | 107.3900 | 15.83 | 15.76 | 15.52 | 15.40 | 15.15 | 14.97 | 14.76 |
1993 | Klassement PBH | Senioren | 10 | 103.8000 | 15.60 | 15.05 | 14.95 | 14.82 | 14.79 | 14.64 | 13.95 |
1992 | Klassement PBH | Senioren | 12 | 104.7500 | 15.66 | 15.47 | 14.95 | 14.80 | 14.77 | 14.69 | 14.41 |
1991 | Klassement PBH | Senioren | 12 | 103.8900 | 15.46 | 14.92 | 14.85 | 14.80 | 14.75 | 14.64 | 14.47 |
1990 | Klassement PBH | Senioren | 15 | 102.0200 | 14.96 | 14.73 | 14.69 | 14.52 | 14.43 | 14.42 | 14.27 |
1989 | Klassement PBH | Junioren | 8 | 93.0400 | 13.92 | 13.57 | 13.36 | 13.34 | 12.98 | 12.95 | 12.92 |
1988 | Klassement PBH | Junioren | 13 | 13.1300 | 13.13 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond