Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Klassement PBH | Jongens | 10 | 56.7700 | 12.21 | 11.80 | 11.44 | 11.02 | 10.30 | ||
1991 | Klassement PBH | Jongens | 14 | 64.5600 | 11.31 | 11.27 | 10.96 | 10.65 | 10.61 | 9.76 | 0.00 |
1990 | Klassement PBH | Jongens | 9 | 78.0600 | 11.75 | 11.54 | 11.30 | 11.14 | 10.82 | 10.78 | 10.73 |
1989 | Klassement PBH | Jongens | 10 | 73.4000 | 10.69 | 10.66 | 10.63 | 10.62 | 10.53 | 10.25 | 10.02 |
1988 | Klassement PBH | Jongens | 13 | 18.1100 | 9.28 | 8.83 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond