Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Klassement PBH | Dames | 6 | 10.8900 | 10.89 | ||||||
1997 | Klassement PBH | Dames | 8 | 77.6700 | 11.54 | 11.18 | 11.14 | 11.02 | 10.99 | 10.91 | 10.89 |
1996 | Klassement PBH | Dames | 7 | 75.9100 | 11.69 | 10.92 | 10.92 | 10.85 | 10.66 | 10.60 | 10.27 |
1995 | Klassement PBH | Dames | 5 | 78.5000 | 11.79 | 11.30 | 11.12 | 11.09 | 11.08 | 11.06 | 11.06 |
1994 | Klassement PBH | Dames | 3 | 79.9100 | 11.67 | 11.56 | 11.44 | 11.33 | 11.33 | 11.31 | 11.27 |
1993 | Klassement PBH | Dames | 4 | 74.7600 | 10.74 | 10.71 | 10.71 | 10.67 | 10.67 | 10.63 | 10.63 |
1992 | Klassement PBH | Dames | 5 | 77.7600 | 11.94 | 11.46 | 11.35 | 11.28 | 10.67 | 10.60 | 10.46 |
1991 | Klassement PBH | Dames | 5 | 73.4800 | 11.11 | 10.78 | 10.65 | 10.48 | 10.25 | 10.14 | 10.07 |
1990 | Klassement PBH | Meisjes | 3 | 48.2900 | 10.58 | 9.72 | 9.68 | 9.18 | 9.13 | 0.00 | 0.00 |
1989 | Klassement PBH | Meisjes | 3 | 46.7800 | 9.84 | 9.81 | 9.17 | 9.08 | 8.88 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond