Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Klassement PBH | Dames | 10 | 80.5700 | 11.76 | 11.67 | 11.49 | 11.49 | 11.44 | 11.38 | 11.34 |
2000 | Klassement PBH | Dames | 9 | 9.9800 | 9.98 | ||||||
1999 | Klassement PBH | Dames | 6 | 44.0300 | 11.38 | 11.07 | 10.93 | 10.65 | |||
1998 | Klassement PBH | Dames | 5 | 33.0300 | 11.43 | 10.83 | 10.77 | ||||
1997 | Klassement PBH | Dames | 6 | 82.3400 | 12.61 | 12.35 | 11.87 | 11.68 | 11.39 | 11.29 | 11.15 |
1996 | Klassement PBH | Meisjes | 1 | 79.4100 | 11.70 | 11.59 | 11.52 | 11.31 | 11.16 | 11.09 | 11.04 |
1995 | Klassement PBH | Meisjes | 1 | 85.7200 | 12.84 | 12.41 | 12.26 | 12.23 | 12.16 | 12.03 | 11.79 |
1994 | Klassement PBH | Meisjes | 1 | 82.8000 | 12.25 | 12.22 | 11.79 | 11.78 | 11.71 | 11.65 | 11.40 |
1993 | Klassement PBH | Meisjes | 2 | 75.7900 | 11.06 | 11.03 | 10.88 | 10.79 | 10.73 | 10.70 | 10.60 |
1992 | Klassement PBH | Dames | 9 | 40.3400 | 10.48 | 10.19 | 10.15 | 9.52 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond