Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Klassement PBH | Senioren | 18 | 94.9100 | 14.38 | 13.83 | 13.56 | 13.43 | 13.33 | 13.26 | 13.12 |
1997 | Klassement PBH | Junioren | 2 | 95.2600 | 14.37 | 14.19 | 13.83 | 13.69 | 13.58 | 12.88 | 12.72 |
1996 | Klassement PBH | Jongens | 2 | 90.9700 | 13.64 | 13.63 | 12.89 | 12.79 | 12.76 | 12.66 | 12.60 |
1995 | Klassement PBH | Jongens | 3 | 85.9400 | 12.91 | 12.56 | 12.28 | 12.25 | 12.07 | 12.04 | 11.83 |
1994 | Klassement PBH | Jongens | 7 | 78.7000 | 11.75 | 11.56 | 11.29 | 11.14 | 11.06 | 11.03 | 10.87 |
1993 | Klassement PBH | Jongens | 7 | 68.6400 | 10.43 | 10.39 | 10.38 | 9.75 | 9.38 | 9.26 | 9.05 |
1992 | Klassement PBH | Jongens | 19 | 17.2800 | 8.68 | 8.60 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond