Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Klassement PBH | Junioren | 5 | 13.1400 | 13.14 | ||||||
1996 | Klassement PBH | Junioren | 5 | 11.5000 | 11.50 | ||||||
1995 | Klassement PBH | Jongens | 4 | 85.1400 | 13.09 | 12.53 | 12.51 | 12.15 | 11.72 | 11.64 | 11.50 |
1994 | Klassement PBH | Jongens | 12 | 73.0000 | 11.27 | 10.83 | 10.71 | 10.32 | 10.01 | 10.00 | 9.86 |
1993 | Klassement PBH | Jongens | 6 | 69.8700 | 11.34 | 10.47 | 10.22 | 9.64 | 9.48 | 9.37 | 9.35 |
1992 | Klassement PBH | Jongens | 16 | 18.8500 | 9.76 | 9.09 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond