Jaar | Klassement | Categorie | Plaats | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Klassement PBH | Dames | 16 | 38.4200 | 13.10 | 12.72 | 12.60 | ||||
2002 | Klassement PBH | Dames | 12 | 23.9000 | 12.16 | 11.74 | |||||
2001 | Klassement PBH | Dames | 9 | 45.8700 | 11.71 | 11.61 | 11.38 | 11.17 | |||
2000 | Klassement PBH | Dames | 2 | 85.2400 | 12.37 | 12.35 | 12.13 | 12.12 | 12.12 | 12.08 | 12.07 |
1999 | Klassement PBH | Dames | 3 | 86.1500 | 12.93 | 12.50 | 12.37 | 12.25 | 12.24 | 12.07 | 11.79 |
1998 | Klassement PBH | Dames | 2 | 81.8900 | 12.14 | 11.91 | 11.87 | 11.67 | 11.51 | 11.40 | 11.39 |
1997 | Klassement PBH | Dames | 7 | 78.6300 | 11.87 | 11.72 | 11.62 | 11.50 | 10.86 | 10.58 | 10.48 |
1996 | Klassement PBH | Dames | 8 | 72.4300 | 11.54 | 10.61 | 10.37 | 10.21 | 10.17 | 9.83 | 9.70 |
1995 | Klassement PBH | Dames | 10 | 9.0500 | 9.05 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond